Wichtiger Hinweis:
Die Werte in den Tabellen sind Richtwerte und können sich leicht, je nach Modegrad, Passform und Hersteller unterscheiden. Achten Sie auf die Modellbeschreibung.
Bitte sprechen Sie uns bei Unklarheiten an.
Tabelle Normalgröße Herren
Europa | USA | UK | International | Sportgröße | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Bundumfang (cm) | Hüftumfang | Körpergröße (cm) |
44 | 34 | S | XXS | 3 | 86-89 | 74-77 | 74-77 | 90-93 | 166-170 |
46 | 36 | S | XS | 4 | 90-93 | 78-81 | 78-81 | 94-97 | 168-173 |
48 | 38 | M | S | 5 | 94-97 | 82-85 | 82-85 | 98-101 | 171-176 |
50 | 40 | M | M | 6 | 98-101 | 86-89 | 86-89 | 102-105 | 174-179 |
52 | 42 | L | L | 7 | 102-105 | 90-94 | 90-94 | 106-109 | 177-182 |
54 | 44 | L | XL | 8 | 106-109 | 95-99 | 95-99 | 110-113 | 180-184 |
56 | 46 | XL | XXL | 9 | 110-113 | 100-104 | 100-104 | 114-117 | 182-186 |
58 | 48 | XL | 3XL | 10 | 114-117 | 105-109 | 105-109 | 118-121 | 184-188 |
60 | 50 | XXL | 3XL | 11 | 118-121 | 110-114 | 110-114 | 122-125 | 185-189 |
62 | 52 | XXL | 4XL | 12 | 122-125 | 115-119 | 115-119 | 126-129 | 187-190 |
64 | 54 | 3XL | 4XL | – | 126-128 | 120-124 | 120-124 | 130-133 | 191-192 |
66 | 56 | 3XL | 5XL | – | 129-132 | 125-128 | 125-129 | 134-137 | 193-194 |
68 | 58 | 4XL | 5XL | – | 133-136 | 129-132 | 130-134 | 138-141 | 195-196 |
70 | 60 | 4XL | 6XL | – | 137-140 | 133-134 | 135-139 | 142-145 | 197-198 |
72 | 62 | 5XL | 6XL | – | 141-144 | 135-138 | 140-143 | 146-149 | 199-200 |
74 | 64 | 5XL | 7XL | – | 145-148 | 139-142 | 144-147 | 150-153 | 201-202 |
Tabelle Kurzgröße, Untersetzte Größe Herren
Europa | Kurzgröße | Brustumfang(cm) | Taillenumfang | Gesäßumfang (cm) | Körpergröße (cm) | Seitenlänge (cm) | Schrittlänge (cm) |
44 | 22 | 89-92 | 81-84 | 97-100 | – | 97-100 | 75 |
46 | 23 | 93-96 | 85-88 | 101-104 | – | 99-102 | 76 |
48 | 24 | 97-100 | 89-92 | 105-108 | 166-170 | 101-104 | 77 |
50 | 25 | 101-104 | 93-96 | 109-112 | 172-173 | 102-105 | 78 |
52 | 26 | 105-108 | 97-100 | 113-116 | 173-176 | 104-107 | 79 |
54 | 27 | 109-112 | 101-104 | 114-120 | 176-178 | 105-108 | 80 |
56 | 28 | 113-116 | 105-108 | 121-124 | 178-180 | 107-110 | 81 |
58 | 29 | 117-120 | 109-112 | 125-128 | 180-182 | 108-111 | 82 |
60 | 30 | 121-124 | 113-116 | 129-132 | 180-183 | – | 83 |
Tabelle Langgröße, groß und schlank Herren
Normalgröße | Langgröße | Brustumfang (cm) | Bundumfang (cm) | Gesäßumfang (cm) | Körpergröße (cm) | Seitenlänge (cm) | Schrittlänge(cm) |
44 | 86 | 84-87 | 70-73 | 88-91 | 172-176 | 107 | 84 |
46 | 90 | 88-91 | 74-77 | 92-95 | 175-179 | 108 | 85 |
48 | 94 | 92-95 | 78-81 | 96-99 | 178-182 | 109 | 86 |
50 | 98 | 96-99 | 82-85 | 100-103 | 181-185 | 110 | 87 |
52 | 102 | 100-103 | 86-89 | 14-107 | 184-188 | 111 | 88 |
54 | 106 | 104-107 | 90-93 | 18-111 | 186-190 | 112 | 89 |
56 | 110 | 108-111 | 94-99 | 112-115 | 188-192 | 114 | 90 |
58 | 114 | 111-114 | 100-104 | 116-119 | 193-197 | 115 | 92 |
60 | 118 | 115-118 | 105-109 | 120-123 | 196-200 | 118 | 94 |
62 | 122 | 119-122 | 110-114 | 124-127 | 199-203 | 120 | 95 |
Herren Jeans Größentabelle
Weite inch | 2842 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 |
Konfektionsgrößen dt.Grösse | 40 | 42 | 44 | 46 | 46-48 | 48-50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | – | 60 |
Bundumfang in cm | 67-70 | 71-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 109-111 | – | 112-115 |
Gesässumfang in cm | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 95-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-115 | 116-119 | 124-126 | – | 127-130 |
Länge | 10 | 11 | 30 | 32 | 34 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Innenbeinlänge in cm | 24-26 | 27-29 | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 90-93 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ETERNA – Hemden Fit
Schnitt | Größe | cm inch | 37/38 14½/15 | 39/40 15½/15¾ | 41/42 16/16½ | 43/44 17/17½ | 45/46 17¾/18 | 47/48 18½/19 | 49/50 19¼/19½ | 52 20½ | 54 21¼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort Fit | Oberweite | 112 | 120 | 128 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 | |
Taillenweite | 108 | 114 | 124 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 | ||
Rumpflänge bei Äl 65 | 80 | 80 | 80 | 82 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||
Rumpflänge bei Äl 59 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Rumpflänge bei Äl 68 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||
Rumpflänge bei Äl 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||
Ärmellänge 1/2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
Schnitt | Größe | cm inch | 37/38 14½/15 | 39/40 15½/15¾ | 41/42 16/16½ | 43/44 17/17½ | 45/46 17¾/18 | 47/48 18½/19 | 49/50 19¼/19½ | 51/52 20/20½ | 53/54 21/21¼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular Fit | Oberweite* | ||||||||||
mit Rückfalte | 116 | 122 | 127 | 138 | 145 | 154 | 163 | 171 | 179 | ||
ohne Rückfalte | 110 | 116 | 122 | 132 | 139 | 148 | 157 | 165 | 173 | ||
Taillenweite* | |||||||||||
mit Rückfalte | 110 | 114 | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 | 168 | 176 | ||
ohne Rückfalte | 102 | 106 | 114 | 122 | 132 | 142 | 152 | 160 | 168 | ||
Rumpflänge | 77 | 77 | 78 | 80 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||
Ärmellänge 1/1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Ärmellänge 1/2 | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | ||
Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |